لیست آزمایش ها
زمان انجام تست | موارد رد نمونه | پایداری نمونه RT: 18-25 °C Ref: 2-8 °C Fer: <-20 °C | بخش مورد انجام | (ml) حجم | نوع نمونه | نام تست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 1 hrpp |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 2 hrs |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 2h after lunch |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 2h after supper |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 2 PM |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 4 PM |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 5 PM |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS 6 PM |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | GCT 50gr |
روزانه | همولیز شدید | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-AD | 1-2 ml | Serum | ![]() | ENA profile |
10 روز | همولیز،یخ زدگی،لخته | RT: 2 day Ref:- Fer :- | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 23 |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 1month | S-Bio | 1-2 ml | Serum | ![]() | Troponin I (HS) |
20 روز | همولیز ،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 1month | S-Bio | 1-2 ml | Serum | ![]() | Vitamin K |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: Ref: 2-3 day Fer : 3 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BS (3 PM) |
10 روز | همولیز،یخ زدگی،لخته | RT: 2 day Ref:- Fer :- | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 25 |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :4month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | GTT (60 min) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | GTT (120 min) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | GTT (180 min) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | BUN |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Cretinine |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Uric Acid |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Cholesterol |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Triglycerides |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | HDL |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | LDL |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | VLDL |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 1 day Fer :- | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Total Lipid |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Total Bilirubin |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Indirect Bilirubin |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | SGOT (AST) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | SGPT (ALT) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Alkalin Phosphatase |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :1month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | CK MB |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :1month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | CPK |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :1month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | LDH |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :1month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Protein (Total) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Globulin |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Amylase |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 5 hr Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Fe (Iron) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 5 hr Ref: 5 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | TIBC |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 4 hr Ref: 4 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Ca (Calcium) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 4 hr Ref: 4 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | P (Phosphorus) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Na (Sodium) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | K (Potassium) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Mg (Magneeium) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Cl (Chloride) |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Zn (Zinc) |
10 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Cu (Copper) |
15 روز | ضد انعقاد نامناسب ، لخته | RT: 5 hr Ref: 7 day Fer :1month | Bio | 1-2 ml | CBC-EDTA | ![]() | Lead (Pb) |
روزانه | همولیز،لخته ضدانعقاد نامناسب | RT: - Ref: 1 day Fer :1month | Bio | 1-2 ml | CBC-EDTA | ![]() | Lactate |
روزانه | همولیز، لیپیمیک | RT: 20 min Ref: 7 day Fer :3month | Bio | 1-2 ml | CBC –EDTA | ![]() | Amoniac |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: - Fer :- | Ur. Bio | 10-20 ml | Urine Random | ![]() | Nitroprussid Test (Urine) |
15 روز | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer :1month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | 17 Ketosteroids 24 hrs |
10 روز | همولیز ، لیپیمیک | RT: - Ref: 1 day Fer :1month | I-E | 1 ml | Serum | ![]() | DHT |
15 روز | همولیز شدید | RT: - Ref: 7 day Fer :1month | I-IM | 2 ml | Serum | ![]() | Anti Musk Ab |
10 روز | همولیز ، لیپیمیک | RT: - Ref:5 day Fer :12month | I-ID | 1-2 ml | Serum | ![]() | HTLV Blot |
10 روز | حجم کم، لخته، همولیز | RT: 2 hr Ref:5 day Fer :- | I-AD | 2 ml | CBC –EDTA | ![]() | CD HLA-DR (13) |
10 روز | حجم کم، لخته، همولیز | RT: 2 hr Ref:5 day Fer :- | I-AD | 2 ml | CBC –EDTA | ![]() | CD 59 |
10 روز | همولیز ، ایکتریک ، لیپیمیک | RT:- Ref:7 day Fer : 3 month | Sero | 1-2 ml | Serum | ![]() | Amebic Ab |
14 روز | همولیز، ایکتریک ، لیپیمیک | RT: - Ref:7 day Fer : 3 month | I-E | 2 ml | Serum | ![]() | Brucella(Immuno capture) |
3 روز در هفته | حجم کم ، همولیز شدید | RT: 3 day Ref: 1 week Fer : 6 week | I-ID | 1-2 ml | Serum | ![]() | HBV Ab |
25 روز | - | - | S- Bio | - | Paper | ![]() | MSMS |
15 روز | همولیز شدید | RT: - Ref:5 day Fer : 1 month | I-ID | 1-2 ml | Serum | ![]() | Aspergillus Ab IgG |
15 روز | باید 72 ساعت از مصرف دارو گذشته باشد | RT: - Ref:7 day Fer : 1 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Dopamin (24 h) |
15 روز | همولیز شدید | RT: - Ref:5 day Fer : 1 month | I-ID | 1-2 ml | Serum | ![]() | Aspergillus Ab Igm |
15 روز | همولیز ، لخته | RT: - Ref: 7 day Fer : 1 month | Drug | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | Sirolimus |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 1 day Fer : 1 month | Bio | 1-5 ml | Fluid | ![]() | Lactate (Fluid) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 1 month | Bio | 1-5 ml | Fluid | ![]() | ADA (Fluid) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 1 month | Tumor | 2 ml | Fluid | ![]() | CEA (Fluid) |
روزانه | حجم کم | - | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | GFR |
15 روز | همولیز ، ایکتریک ، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | PCR | 5 ml | Serum | ![]() | EBV Capsid Ag (PCR) |
10 روز | - | RT: 3 day Ref: 7 day Fer : 6 month | S- Bio | 5-10 gr | Stool | ![]() | Elastase (Stool) |
روزانه | حجم کم | RT: 3 day Ref: 4 day Fer : - | Bio | 2 ml | Fluid | ![]() | LDH (Fluid) |
روزانه | - | - | I-ID | - | تست تنفسی | UBT | |
روزانه | همولیز ،لخته، ضدانعقاد نامناسب | RT: - Ref: 7 day Fer : - | S-Bio | 1-2 ml | CBC-EDTA | ![]() | Hb A1C |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 1 day Ref: 2 day Fer : 3 month | I-E | 1 ml | Serum | ![]() | Ferritin |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | S.Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Transferrin |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 2 month | S.Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Gamma GT |
9 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 2 month | S.Bio | 2 ml | Serum | ![]() | Aldolase |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 12 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Lipase |
10 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 2 month | S.Bio | 1 ml | Serum | ![]() | ACE |
15 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 1 hrs Ref: - Fer : - | S.Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Folate |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 2 day Fer : 6 month | S.Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Vitamin B12 |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 1 month | S.Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Vitamin D3 |
10 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: 1 day Ref: 5 day Fer : 3 month | S.Bio | 1-2 ml | Serum | ![]() | Homocyctine |
روزانه | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 12 month | S.Bio | 1-2 ml | Serum | ![]() | Ceruloplasmin |
روزهای زوج | همولیز شدید | RT: - Ref: 7 day Fer : 1 month | S.Bio | 2 ml | Serum | ![]() | Serum Protein Electrophores |
روزهای زوج | حجم ناکافی | RT: - Ref: 7 day Fer : 1 month | S.Bio | 20 ml | Urine 24 hrs | ![]() | Urine Protein Electrophores |
10 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 2-3 day Fer : 2 month | Drug | 2 ml | Serum | ![]() | Infliximab Level |
10 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : - | S.Bio | 2 ml | CBC -EDTA | ![]() | Lipoprotein Electrophoresis |
8 روز | همولیز ،لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 1 month | Imm | 1-2 ml | Serum | ![]() | RAST test Food |
10 روز | همولیز،ایکتریک،لیپیمیک | RT: - Ref: - Fer : - | PCR | Baft | Paraffin Block | ![]() | TB PCR Tissue |
10 روز | همولیز،یخ زدگی،لخته | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | S.Bio | 2 ml | Serum | ![]() | Galactomannan |
15 روز | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 20 ml | Urine 24 hrs | ![]() | Free Cortisol 24 hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine Random | ![]() | Mg Random |
روزانه | - | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Myco | 2 Slide | Slide | ![]() | BK Smear |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine 12 hrs | ![]() | Ca ( 12hrs) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine 12 hrs | ![]() | Uric Acid (12hrs) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine 12 hrs | ![]() | Phos (12hrs) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine 12 hrs | ![]() | Oxalate (12hrs) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine 24 hrs | ![]() | Mg (24 hrs) |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 10-20 ml | Urine 24 hrs | ![]() | Mg (12 hrs) |
7 روز | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3 month | Ur.Bio | 20 ml | Urine 24 hrs | ![]() | Ceruloplasmin |
10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 3 |
10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 4 |
10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 7 |
10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 19 |
10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 16 |
10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 56 |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Albumin 24 hrs |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 3month | Ur-Bio | 10-20 ml | Urine 12 hr | ![]() | Albumin 12 hrs |
8 الی 10 روز | همولیز، لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 6 month | I-AD | 2 ml | Serum | ![]() | Kala azar Ab |
روزانه | همولیز، ضدانعقاد نامناسب | RT: 2 hr Ref: - Fer : 14 day | Hemosta | 1-2 ml | Plasma-PT PTT | ![]() | Mixed test PT |
روزانه | همولیز، ضدانعقاد نامناسب | RT: 2 hr Ref: - Fer : day | Hemosta | 1-2 ml | Plasma-PT PTT | ![]() | Mixed test PTT |
روزانه | همولیز،لیپیمیک،ایکتریک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-E | 1 ml | Serum | ![]() | Cortisol Am |
روزانه | همولیز،لیپیمیک،ایکتریک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-E | 1 ml | Serum | ![]() | Cortisol Pm |
8الی 10 روز | همولیز،یخ زدگی ،لخته | RT: 2 day Ref: - Fer : - | I-AD | 2 ml | CBC-EDTA | ![]() | CD 8 |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Glu.24 hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Urea 24 hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Urea Clearance |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Creat 24 hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Creat.Clearance |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Uric acid 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Ca 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Phos 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Na 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | K 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Cl 24hr |
10 روز | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Cu 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Ur-Bio | 10-20 ml | Urine 12 hr | ![]() | Mic.Alb 12hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Mic.Alb 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10-20ml | Urine 12 hr | ![]() | Protein 12hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20ml | Urine 24 hr | ![]() | Protein 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Amylase 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Ca Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Creatinine Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Protein Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Urea Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Uric Acid Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Na Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | K Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Phos Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Cl Random |
10 روز | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Cu Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10ml | Urine Random | ![]() | Mic.Alb Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | VMA 24hr |
8 الی 10 روز | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | 5HIAA |
8 الی 10 روز | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | 17 Keto Steroides |
روزانه | همولیز | RT: - Ref: 5 day Fer : 1 month | Bio | 2 ml | Serum | ![]() | ADA |
15 روز | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | HVA 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Oxalate 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Citrate 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Citrate Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Oxalate Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 10 ml | Urine Random | ![]() | Cortisol Random |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine 24 hr | ![]() | Creatinine 24hr |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Ur. Bio | 20 ml | Urine12 hr | ![]() | Citrate 12hr |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 2 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | ASO |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | CRP |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 8 day Fer : 3 month | Bio | 1 ml | Serum | ![]() | Hs CRP |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | RF |
8الی 10 روز | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-AD | 1-2 ml | Serum | ![]() | Anti MCV |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | Wright |
1 روز | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 2 day Fer : 2 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | Co.Wright |
1 روز | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 1 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | 2ME |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | Widal |
24 روز | - | - | Gen | 10 ml | لوله های مخصوص | ![]() | Cell free DNA |
8 روز | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Imm | 2 ml | Serum | ![]() | RAST TEST Resp |
8 روز | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Imm | 2 ml | Serum | ![]() | RAST Test Mix |
1 روز | حجم کم | RT: - Ref: 3 day Fer : 2 month | S-Bio | 2ml | CSF | ![]() | Amino Acid Chromatography (CSF) |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Sero | 1ml | Serum | ![]() | VDRL |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | Mono test |
15 روز | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 1 month | Imm | 2 ml | Serum | ![]() | Cold Agglutinin Titer |
روزانه | هموليز ، يخ زده ، لخته | RT: 1 day Ref: 5 day Fer : - | Sero | 1 ml | CBC-EDTA | ![]() | Direct Coombs |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 5 day Fer : 1 month | Sero | 1 ml | Serum | ![]() | Indirect Coombs |
روزانه | حجم کم | RT: - Ref: 2 day Fer : 3 month | Sero | 5 ml | Urine | ![]() | Pregnancy Test |
8الی 10 روز | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Imm | 2 ml | Serum | ![]() | RF IgG |
8الی 10 روز | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 5 day Fer : 3 month | Imm | 2 ml | Serum | ![]() | RF IgM |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | IgG |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | IgM |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | IgA |
روزانه | همولیز،لیپیمیک، ايکتريک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | IgE |
روزانه | همولیز | RT: - Ref: 5 day Fer : 1 month | Hemosta | 1-2 ml | Plasma- PT PTT | ![]() | Anti thrombin III |
بعد از 72 ساعت | - | - | Skin | - | Skin test | PPD | |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 2 Week | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | C3 |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 5 day Fer : 2 Week | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | C4 |
7 روز | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: 2 hr Ref: - Fer : 14 day | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | CH50 |
7 روز | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 2 day Fer : 1 month | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | CIC |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-IM | 1 ml | Serum | ![]() | Beta 2 Microglobulin |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-AD | 1 ml | Serum | ![]() | SSA-Ro |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-AD | 1 ml | Serum | ![]() | SSB-La |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-AD | 1 ml | Serum | ![]() | SCL-70 |
روزانه | هموليز، ایکتریک، لیپیمیک | RT: - Ref: 7 day Fer : 3 month | I-PE | 1 ml | Serum | ![]() | Beta HCG Titer (1/100) |
